
91短视频 招标代理机构抽取表(1)  | |||||||||
项目名称  | 1.监护仪类项目共计70台套,预算共计160万; 2.呼吸机类10台,预算共计214万; 3.空气波+足底泵类气压治疗设备共25台,预算71.69万; 4.输液泵注射泵营养泵类合计183台套,预算91.2万元; 5.临床用护理/治疗/抢救/口服药车类共198台,57.86万。  | ||||||||
预算金额  | 594.93万元  | 项目审批方式  | 党委会  | 审批时间  | 2021.4.6  | ||||
抽取方式  | ①党委会□②办公会□√③部门联席会□④其他□  | ||||||||
抽签情况  | 第一轮(正选)  | 第二轮(备选)  | 备注  | ||||||
抽签序号  | 5号  | 11号  | |||||||
抽取的招标代理机构名称  | 湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司  | 湖南创迪工程管理咨询有限公司  | |||||||
抽取人签名  | 冯 永  | ||||||||
主管部门  | 采购办张志强  | ||||||||
监督人  | 纪委书记陈益清、内部监督科刘红烈、内部监督科刘乐  | ||||||||
抽取时间  | 2021年7月5日  | 抽取地点  | 一办公楼三楼会议室  | ||||||
91短视频 招标代理机构抽取表(2)  | |||||||||
项目名称  | 1. 心电图15台47.35万; 12.全自动适时荧光PCR分析系1台,预算40万; 2.医用冰箱14台件,合计45.1万; 13.多功能麻醉机1台,预算40万; 3.消毒类66台,合计37.56万; 14.电子膀胱肾盂镜1台,预算40万; 4.铅防护类共计28套,43.59万; 15.眼球震颤描记仪1台,预算35万; 5.多导睡眠记录系统1台,预算30万; 16.连续肾脏替代治疗1台,预算30万; 6.排痰设备10台共计24.2万; 17.核酸分析检测仪1台,预算19.8万; 7.除颤仪共6台36.6万; 18.视频气管插管镜1套,预算16万; 8.离心设备,11台,合计28.8万; 19.心肺复苏仪1台,15万; 9.生物安全柜,6台,合计32万; 20.交变磁场治疗仪1套,预算12万; 10.基因扩增仪共5台,合计24.7万; 21.核酸提取仪1套,预算11万; 11.锐扶刀治疗系统1台,预算49万; 22.立式高压蒸汽灭菌器1套,预算11万。  | ||||||||
预算金额  | 668.69万元  | 项目审批方式  | 党委会  | 审批时间  | 2021.4.6  | ||||
抽取方式  | ①党委会□②办公会□√③部门联席会□④其他□  | ||||||||
抽签情况  | 第一轮(正选)  | 第二轮(备选)  | 备注  | ||||||
抽签序号  | 4号  | 3号  | |||||||
抽取的招标代理机构名称  | 中科高盛咨询集团有限公司  | 湖南省招标有限责任公司  | |||||||
抽取人签名  | 陈胜文  | 蔡岳祥  | |||||||
主管部门  | 采购办张志强  | ||||||||
监督人  | 纪委书记陈益清、内部监督科刘红烈、内部监督科刘乐  | ||||||||
抽取时间  | 2021年7月5日  | 抽取地点  | 一办公楼三楼会议室  | ||||||
91短视频 招标代理机构抽取表(3)  | |||||||||
项目名称  | 1.救护车3台,预算共计170万; 2.新医疗综合楼家具项目共计3397项,预算共计329万。  | ||||||||
预算金额  | 499万元  | 项目审批方式  | 党委会  | 审批时间  | 2021.4.6  | ||||
抽取方式  | ①党委会□②办公会□√③部门联席会□④其他□  | ||||||||
抽签情况  | 第一轮(正选)  | 第二轮(备选)  | 备注  | ||||||
抽签序号  | 3号  | 7号  | |||||||
抽取的招标代理机构名称  | 湖南省招标有限责任公司  | 湖南中投项目管理有限公司  | |||||||
抽取人签名  | 邓平  | 刘兴旺  | |||||||
主管部门  | 采购办张志强  | ||||||||
监督人  | 纪委书记陈益清、内部监督科刘红烈、内部监督科刘乐  | ||||||||
抽取时间  | 2021年7月5日  | 抽取地点  | 一办公楼三楼会议室  | ||||||
91短视频 招标代理机构抽取表(4)  | |||||||||
项目名称  | 信息类项目包括:1.信息平台建设(二期),480万; 2.血液透析管理软件1套,预算70万; 3.临床生物样本库1套,预算38万; 4.PACS存储扩容2套,预算30万; 5.信息安全5套,预算共计35万; 6.OA系统升级改造项目预算30万; 7.财务软件1套,预算25万。  | ||||||||
预算金额  | 708万元  | 项目审批方式  | 党委会  | 审批时间  | 2021.4.6  | ||||
抽取方式  | ①党委会□②办公会□√③部门联席会□④其他□  | ||||||||
抽签情况  | 第一轮(正选)  | 第二轮(备选)  | 备注  | ||||||
抽签序号  | 9号  | 7号  | |||||||
抽取的招标代理机构名称  | 中航技国际经贸发展有限公司  | 湖南中投项目管理有限公司  | |||||||
抽取人签名  | 冯永  | 蔡岳祥  | |||||||
主管部门  | 采购办张志强  | ||||||||
监督人  | 纪委书记陈益清、内部监督科刘红烈、内部监督科刘乐  | ||||||||
抽取时间  | 2021年7月5日  | 抽取地点  | 一办公楼三楼会议室  | ||||||
                医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、信息平台:91短视频
官网
二、邮寄地址:长沙市韶山南路161号91短视频
安全办,邮编:410004
三、来访接待:91短视频
安全办办公室